この記事で分かること
- 最新の在庫状況(ドコモ・au・ソフトバンク)
- どれくらい入荷待ちなのか
「iPhone 12の在庫状況を確認したい!」
人気のiPhone 12は、一瞬で在庫が切れてしまいます。入荷されたら、早めに予約を確保しておくことが大切です。
この記事では、大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)の在庫状況について最新情報を更新していきます。ぜひ参考にして下さいね。
iPhone 12の価格
ドコモ
価格(税別) | ||||
---|---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
12 mini | 87912円 | 95832円 | 110088円 | – |
12 | 101376円 | 109296円 | 123552円 | – |
12 Pro | – | 129096円 | 142560円 | 169488円 |
12 Pro MAX | – | 142560円 | 156024円 | 182952円 |
au
価格(税別) | ||||
---|---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
12 mini | 90065円 | 95240円 | 109305円 | – |
12 | 103430円 | 108260円 | 122435円 | – |
12 Pro | – | 127495円 | 140750円 | 168170円 |
12 Pro MAX | – | 141900円 | 155150円 | 181540円 |
ソフトバンク
価格(税別) | ||||
---|---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
12 mini | 96480円 | 102960円 | 116640円 | – |
12 | 110880円 | 116640円 | 131040円 | – |
12 Pro | – | 137520円 | 151920円 | 180000円 |
12 Pro MAX | – | 151920円 | 166320円 | 194400円 |
予約開始
- iPhone 12 mini / 12 Pro:10月16日21時
- iPhone 12 / 12 Pro Max:11月6日22時
発売日
- iPhone 12 mini / 12 Pro:10月23日
- iPhone 12 / 12 Pro Max:11月13日
OUTLINE -読みたい項目をタップ-
1.iPhone12の在庫状況
ドコモ
iPhone 12
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
ホワイト | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブラック | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブルー | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
グリーン |
64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
レッド | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ |
iPhone 12 mini
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
ホワイト | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブラック | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブルー | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
グリーン |
64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
レッド | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ |
iPhone 12 Pro
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
グラファイト | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
シルバー | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ゴールド | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ブルー |
128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ |
iPhone 12 Pro MAX
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
グラファイト | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
シルバー | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ゴールド | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ブルー |
128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ |
CHECK!
au
iPhone 12
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
ホワイト | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブラック | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブルー | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
グリーン |
64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
レッド | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ |
iPhone 12 mini
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
ホワイト | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブラック | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブルー | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
グリーン |
64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
レッド | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ |
iPhone 12 Pro
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
グラファイト | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
シルバー | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ゴールド | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ブルー |
128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ |
iPhone 12 Pro MAX
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
グラファイト | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
シルバー | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ゴールド | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ブルー |
128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ |
CHECK!
ソフトバンク
iPhone 12
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
ホワイト | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブラック | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブルー | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
グリーン |
64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
レッド | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ |
iPhone 12 mini
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
ホワイト | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブラック | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
ブルー | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
グリーン |
64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ | |
レッド | 64GB | ◯ |
128GB | ◯ | |
256GB | ◯ |
iPhone 12 Pro
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
グラファイト | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
シルバー | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ゴールド | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ブルー |
128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ |
iPhone 12 Pro MAX
カラー | 容量 | 在庫状況 |
---|---|---|
グラファイト | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
シルバー | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ゴールド | 128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ | |
ブルー |
128GB | ◯ |
256GB | ◯ | |
512GB | ◯ |
CHECK!
2.iPhone12の入荷待ちはどれくらい?
現在、在庫切れは発生していません
3.iPhone12の購入はオンラインショップが安い
オンラインショップでiPhone 12/12 Proを購入すれば、5000円~15000円の手数料(頭金)を0円にできます。機種変更も対象です。
キャリアショップを利用すると、新規契約(MNP含む)・機種変更に限らず頭金という名の手数料を取られるので気をつけましょう。
ドコモショップで機種変の頭金を聞いたら、とんでもない金額だった😮
店舗によって違うらしい。— ちゅぱ (@D410C) September 11, 2019
ドコモショップ回ったら頭金16000円のとこばっか在庫残ってた。さすがにの金額じゃいらん
— caty (@catygogo) September 11, 2019
店頭でスマホ契約する時の「頭金」とは名ばかりの謎の手数料(しかも高い…)どうにかして。#ドコモ#au#ソフトバンク
— 【公式】K@ピンク推しコミュ障 (@kkkkkoooohhh) September 9, 2019
ソフトバンクショップに行ったら、機種変更するのに頭金が5400円いるって言われた!!! 頭金なんて横行してるの昔の話だと思ってたからまだそんな事してる店あるんだ…と驚く…😦
対応はすごく良かったからガッカリ度大きいわ〜。— てぃむたむ (@tamtam_mmm) August 18, 2019
オンラインショップを使えば、iPhone 12/12 Proを実質5000円~15000円引きで購入できます。
オンラインショップで機種変更する流れ
- オンラインショップにアクセス
- iPhone 12/12 Proを選ぶ
- 機種変更を選択
- 受け取り方法を選択
- 料金プランを選択
- 最終確認して申込み
- 端末が到着したらSIMカード入替え

4.まとめ
この記事では、iPhone 12/12 Proの在庫状況について解説してきました。
人気のiPhone 12/12 Proは、一瞬で予約が完売します。また、入荷待ちの状態がしばらく続くのも珍しくありません。
在庫が確保され次第、すぐに予約を入れるといいですよ。



おさらい
iPhone12の在庫状況は?
各オンラインショップで確認可能です(本記事で最新情報を掲載)。
少しでも安くiPhone 12を購入する方法は?
オンラインショップ(au・ドコモ・ソフトバンク)を利用すると安くなります。
お知らせ
2020年より、楽天モバイルは格安SIMからキャリアへ移行。月額2980円でデータ使い放題の楽天アンリミットが登場しました。
現在、1年間無料キャンペーン中。体験談を詳細にレビューしています。